趣味运动会积分榜
序号 | 参赛队 | 着陆 | 仙人 | 足球 | 夺宝 | 头脑 | 力顶 | 总 积 分 | 排 名 |
1 | 部长小分队 | 12 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 40 |
|
2 | 040068 | 2 | 14 | 9 | 10 | 13 | 0 | 48 |
|
3 | 040071 | 12 | 12 | 0 | 5 | 22 | 0 | 56(+5) |
|
4 | 040065(2) | 2 | 18 | 18 | 8 | 4 | 6 | 61(+5) | 4 |
5 | 040063 | 12 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 54 |
|
6 | 040077 | 4 | 8 | 7 | 10 | 20 | 5 | 59(+5) |
|
7 | 040074 | 0 | 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 27 |
|
8 | 040072 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 | 2 | 56(+5) |
|
9 | 040065(3) | 14 | 2 | 10 | 16 | 14 | 3 | 59 |
|
10 | Tt | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 32 |
|
11 | 040076 | 0 | 6 | 11 | 18 | 20 | 14 | 69 | 2 |
12 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 040075 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | 5 | 47 |
|
14 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 040066 | 4 | 7 | 12 | 16 | 14 | 12 | 70(+5) | 1 |
16 | 040061 | 7 | 10 | 16 | 0 | 22 | 8 | 63 | 3 |
17 | 040064 | 12 | 4 | 7 | 5 | 9 | 16 | 58(+5) |
|
18 | 040062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 24 |
|
19 | 040073 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冠军:040066
亚军:040076
季军:040061 040065(2)
注:所有有统一标识的队伍+5分;
力顶千金项目最终按16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2给分;
如各队对积分有异议,请在周三前联系seuoscarqu@gmail.com,还可查看原始积分牌影印照片.