班级 | 1.平均分 | 2.优秀率(%) | 3.及格率(%) | |||||||||
电 | 计 | 概 | 物 | 电 | 计 | 概 | 物 | 电 | 计 | 概 | 物 | |
040071 | 70.49 | 76.27 | 77.46 | 81.73 | 18.92 | 08.11 | 27.03 | 29.73 | 81.08 | 94.59 | 89.19 | 97.30 |
040072 | 67.78 | 79.56 | 75.50 | 83.31 | 13.89 | 19.44 | 22.22 | 47.22 | 75.00 | 94.44 | 88.89 | 100 |
040073 | 75.47 | 74.08 | 79.53 | 82.85 | 22.22 | 08.33 | 36.11 | 30.56 | 88.89 | 91.67 | 91.67 | 94.44 |
040074 | 74.03 | 71.64 | 74.23 | 81.16 | 23.08 | 10.26 | 28.21 | 30.77 | 84.62 | 87.18 | 82.05 | 87.18 |
040075 | 79.22 | 73.49 | 80.16 | 86.20 | 32.43 | 05.41 | 35.14 | 40.54 | 89.19 | 89.19 | 89.19 | 97.30 |
040076 | 80.53 | 80.60 | 82.48 | 85.82 | 42.50 | 22.50 | 47.50 | 55.00 | 92.50 | 97.50 | 92.50 | 97.50 |
042077 | 70.31 | 78.78 | 74.39 | 81.53 | 05.56 | 08.33 | 11.11 | 22.22 | 86.11 | 97.22 | 86.11 | 94.44 |
年级平均 | 74.08 | 76.35 | 77.72 | 83.25 | 22.99 | 11.88 | 29.89 | 37.07 | 85.44 | 93.10 | 88.51 | 96.14 |
年级单科总体情况(261人):
电路基础 | 计逻 | 概率论 | 大学物理 | |
统计人数 | 261 | 261 | 261 | 259 |
及格率 | 85.44% | 93.10% | 88.51% | 96.14% |
不及格率 | 14.56% | 6.90% | 11.49% | 3.86% |
优秀率(≥90) | 22.99% | 11.88% | 29.89% | 37.07% |
平均分 | 74.080 | 76.345 | 77.720 | 83.246 |
最高分 | 100 | 97 | 100 | 普通班 100 A班 90 双语班 96 |
100分 | 2 | 0 | 13 | 6 |
90~99分 | 58 | 31 | 65 | 89 |
80~89分 | 66 | 94 | 78 | 78 |
70~79分 | 47 | 86 | 37 | 45 |
60~69分 | 50 | 32 | 38 | 30 |
60分以下 | 38 | 18 | 30 | 10 |
信息科学与工程学院学办
2009-02-15