实验地点:电工电子实验中心南楼4、5楼电子技术实验室 时间: 第3-4周(3.2-3.13)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
电子技术实验1室 401室 | 上午 3-5节 | 060075 董梅 | ||||
下午 6-8节 | 040075 董梅 | 040071 钱青 | 060074 董梅 | 160075 团雷鸣 | 080073 团雷鸣 | |
电子技术实验2室 402室 | 上午 3-5节 | 220071 赵扬 | ||||
下午 6-8节 | 080074 茅洁 | 混合3班 王凤华 | 042077 赵扬 | 160073 管秋梅 | 混合7班 王凤华 | |
晚上 11-13节 | 混合6班 周悟 | |||||
电子技术实验3室 403室 | 上午 3-5节 | 060073 田野 | ||||
下午 6-8节 | 混合1班 曹志香 | 混合4班 田野 | 040076 田野 | 160071 崔城 | 080071 崔城 | |
电子技术实验4室 404室 | 上午 3-5节 | 040072 茅洁 | 220072 顾玉军 | |||
下午 6-8节 | 112071-2 李江 8-10节 | 060071 茅洁 | 062076 崔城 | 160072 潘石 | 080072 周悟 | |
电子技术实验5室 408室 | 上午 3-5节 | 040073 孙红梅 | 220074 周悟 | |||
下午 6-8节 | 112071-2 赵涛 8-10节 | 040074 孙红梅 | 混合5班 孙红梅 | 160074 赵涛 | ||
电子技术实验7室 505室 | 上午 3-5节 | 混合2班 李江 | ||||
下午 6-8节 | 060072 刘琳娜 | 160076 刘琳娜 |
说明:具体班级上课人数详见《上课人数分配安排表》
电工电子实验中心
2008年12月29日