08级物理实验(理工上)必做实验课表 (甲表)
星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
上 午 | 单周 | 190081(29) | 610083(30) | 111081(1-34) | 030083(35) | 080081(21) | |||
周立新 | 周立新 | 吴秀梅 | 陈艺文 | 周立新 | |||||
双周 | 711081(28) | 611081(30) | 112082(29) 111081(35-37) | 030085(31) | 613081(15) 261081(15) | ||||
周立新 | 周立新 | 吴秀梅 | 陈艺文 | 周立新 | |||||
下 午 | 单周 | 040081(32) | 160081(26) | 040086(34) | 051081(35) | ||||
陈艺文 | 陈艺文 | 吴秀梅 | 王 进 | ||||||
双周 | 060084(31) | 055081(32) | 100081(24) | 051084(33) | |||||
陈艺文 | 陈艺文 | 吴秀梅 | 王 进 | ||||||
晚 上 | 单周 | 217081(1-34) | 070081(1-34) | 031086(1-34) | |||||
陈艺文 | 陈艺文 | 吴秀梅 | |||||||
双周 | 210082(21) 217081(35-37) | 120081(28) 070081(35-41) | 432084(28) 031086(35-39) | ||||||
陈艺文 | 陈艺文 | 吴秀梅 | |||||||
上课时间:周一至周五 上午 9:45--12:45 下午14:00--17:00 晚上18:15--21:15 08级物理实验(理工上)必做实验课表 (乙表) | |||||||||
星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
上 午 | 单周 | 190082(31) | 220081(27) | 112081(30) | 030081(29) | 080082(26) | |||
袁 辉 | 李家奇 | 李家奇 | 袁 辉 | 孙海军 | |||||
双周 | 711082(27) | 220082(26) | 411081(31) | 432081(29) | 215081(29) | ||||
袁 辉 | 李家奇 | 李家奇 | 袁 辉 | 孙海军 | |||||
下 午 | 单周 | 040082(30) | 160082(28) | 042087(34) | 051082(34) | ||||
袁 辉 | 袁 辉 | 姚晓燕 | 孙海军 | ||||||
双周 | 060082(35) | 160083(27) | 100082(24) | 051083(36) | |||||
袁 辉 | 袁 辉 | 姚晓燕 | 孙海军 | ||||||
晚 上 | 单周 | 212081(1-32) | 070082(1-34) | 032087(1-35) | |||||
孙海军 | 袁 辉 | 孙海军 | |||||||
双周 | 210081(17) 212081(33-41) | 026081(26) 070082(35-40) | 610081(30) 032087(36-39) | ||||||
孙海军 | 袁 辉 | 孙海军 | |||||||
上课时间:周一至周五 上午 9:45--12:45 下午14:00--17:00 晚上18:15--21:15 | |||||||||
08级物理实验(理工上)必做实验课表 (丙表) | |||||||||
星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
上 午 | 单周 | 020084(35) | 120084(27) | 030084(30) | 080084(25) | ||||
马传浩 | 安 明 | 杨益民 | 杨益民 | ||||||
双周 | 020085(36) | 311081(29) | 432083(28) | 214081(30) | |||||
马传浩 | 安 明 | 杨益民 | 杨益民 | ||||||
下 午 | 单周 | 060081(36) | 160084(23) | 040085(29) | 020083(33) | ||||
孙贵宁 | 安 明 | 杨益民 | 杨益民 | ||||||
双周 | 060083(29) | 053081(33) | 610082(31) | 020086(32) | |||||
孙贵宁 | 安 明 | 杨益民 | 杨益民 | ||||||
晚 上 | 单周 | 052081(1-35) | 090084(1-35) | 090083(36) | |||||
孙贵宁 | 马传浩 | 马传浩 | |||||||
双周 | 020081(30) 052081(36-38) | 612082(31) 090084(36-38) | 020082(33) | ||||||
孙贵宁 | 马传浩 | 马传浩 | |||||||
上课时间:周一至周五 上午 9:45--12:45 下午14:00--17:00 晚上18:15--21:15 | |||||||||
08级物理实验(理工上)必做实验课表 (丁表) | |||||||||
星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
上 午 | 单周 | 190083(28) | 220083(27) | 120082(28) | 030082(30) | 080083(26) | |||
欧慧灵 | 喻小强 | 喻小强 | 周智勇 | 周智勇 | |||||
双周 | 220084(25) | 120083(28) | 432082(28) | 213081(35) | |||||
喻小强 | 喻小强 | 周智勇 | 周智勇 | ||||||
下 午 | 单周 | 040083(32) | 160085(25) | 040084(30) | 216081(29) | ||||
任丽花 | 喻小强 | 周智勇 | 周智勇 | ||||||
双周 | 062085(28) | 160086(28) | 100083(25) | 217082(35) | |||||
任丽花 | 喻小强 | 周智勇 | 周智勇 | ||||||
晚 上 | 单周 | 211081(1-35) | 090082(1-35) | 711083(28) | |||||
任丽花 | 周海清 | 周智勇 | |||||||
双周 | 211082(32) 211081(36-38) | 090081(32) 090082(36-38) | 711084(28) | ||||||
任丽花 | 周海清 | 周智勇 | |||||||
上课时间:周一至周五 上午 9:45--12:45 下午14:00--17:00 晚上18:15--21:15 | |||||||||
08级物理实验(理工上)必做实验内容轮转表
周次 表次 | 第 1~2 周 | 第 3~4 周 | 第 5~6 周 | 第 7~8 周 | 第 9~10 周 | 第 11~12 周 |
甲表 | 实 验 绪 论 | 基础理论测验 (物理南楼319室) | 气 | 三 | 示 | 油 |
乙表 | 基础理论测验 (物理南楼403室) | 三 | 示 | 油 | 气 | |
丙表 | 基础理论测验 (物理南楼219室) | 示 | 油 | 气 | 三 | |
丁表 | 基础理论测验 (物理南楼203室) | 油 | 气 | 三 | 示 |
实验名称:
示——模拟示波器的使用 气——用气垫导轨研究物体运动
三——用三线扭摆法测定物体的转动惯量 油——密立根油滴法测定电子电荷
08级物理实验(理工上)必做实验地点一览表
简称 | 实验项目名称 | 教材中编号 | 实验地点 |
测 | 实验基础理论测验 | 测量误差与数据处理 实验1 实验13 | 甲表:物理楼南楼319室 乙表:物理楼南楼403室 丙表:物理楼南楼219室 丁表:物理楼南楼203室 |
示 | 模拟示波器的使用 | 实验20-1 | 物理楼南楼219室 |
三 | 用三线扭摆法测定物体的转动惯量 | 实验4 | 物理楼南楼403室 |
油 | 密立根油滴法测定电子电荷 | 实验28 | 物理楼南楼419室 |
气 | 用气垫导轨研究物体的运动 | 实验6-1 实验6-2 | 物理楼南楼413、415室 |
08级物理实验(理工上)选做实验课表
星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期四 | 星期五 | |
选1 (5~14周) | 上午 | 袁雪平 | |||
下午 | 周立新 | 田 野 | 田 野 | 戴玉蓉 | |
晚上 | 张敬敬 | 陈袁圆 | 陈袁圆 | 袁雪平 | |
选2 (5~14周) | 上午 | 王相得 | |||
下午 | 章 羽 | 陈婷婷 | 章 羽 | 王相得 | |
晚上 | 翟晓勇 | 陈婷婷 | 陈灵珊 | 陈灵珊 | |
选3 (5~14周) | 上午 | 吴 飞 | |||
下午 | 王 琳 | 陈小丽 | 王 琳 | 王 琳 | |
晚上 | 陈小丽 | 杜 龙 | 吴 飞 | 杜 龙 | |
选4 (5~14周) | 下午 | 朱延技 | 朱延技 | ||
晚上 | 陈 乾 | 陈 乾 |
上课时间: 周一至周五 上午 9:45--12:45 下午14:00--17:00 晚上18:15--21:15
08级物理实验(理工上)选做实验地点表
实验名称 | 实验性质 | 实验教材 | 实验套数 | 实验地点 | |
选1 | 静态拉伸法测定金属弹性模量 | 基础 | 实验9-1 | 15 | 物理楼南楼212室 |
弹簧振子周期公式的研究 | 基础 | 实验8 | 15 | 物理楼南楼212室 | |
选2 | 碰撞打靶 | 课题 | 12 | 物理楼南楼214室 | |
光电效应和普朗克常量的测定 | 基础 | 实验29 | 18 | 物理楼南楼215室 | |
选3 | 电磁聚焦与电子比荷的测定 | 基础 | 实验19 | 9 | 物理楼南楼216室 |
数字存储示波器 | 基础 | 实验20-2 | 21 | 物理楼南楼221室 | |
选4 | 计算机仿真实验 | 基础 | 中心网站下载 | 30 | 物理楼南楼410室 |