根据学院要求,因为大三即将面临就业,名额分配上以大三、大四为主。
经学办请示学院领导,2009年校友奖学金名额按如下方案分配。
序号 | 奖 学 金 名 称 | 金额(元/人) | 总名额 | 08级 | 07级 | 06级 | 05级 |
1 | 正保科技奖学金 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 雷克国人通信奖学金 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 苏州工业园区奖学金 | 3500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 安捷伦奖学金 | 4000 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | 菲利浦奖学金 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 陈章、黄吾珍奖学金 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | 何耀光助学金 | 2000 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | 张桂平奖学金 | 1000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | 许国平奖学金 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 陈圣勋奖学金 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 常州市人民政府奖学金 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 华龙兴、马丽华奖学金 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 宁武化工奖助学金 | 3000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 50 | 5 | 8 | 18 | 19 |
其中,06级评选中注意以下情况:
1、优先考虑学生会和班级主要干部;
2、优先考虑此前未获得过校友、企业奖学金的同学;
3、优先考虑即将准备就业的同学,为这部分同学创造良好的就业背景。
07、08级评选中注意以下情况:
1、优先考虑学生会和班级主要干部;
2、优先考虑此前未获得过校友、企业奖学金的同学。
p.s. 何耀光助学金获奖对象为家庭经济困难,品学兼优的同学,优先考虑学生会和班级主要干部。