班级 | 1.平均分 | 2.优秀率(%) | 3.及格率(%) | |||||||||
信号 | 电子 | 微机 | 数物 | 信号 | 电子 | 微机 | 数物 | 信号 | 电子 | 微机 | 数物 | |
040071 | 76.97 | 77.44 | 79.67 | 76.42 | 22.22 | 38.89 | 36.11 | 21.21 | 91.67 | 86.11 | 100.0 | 90.91 |
040072 | 73.11 | 74.47 | 79.28 | 74.17 | 14.29 | 28.57 | 31.43 | 17.14 | 100.0 | 85.71 | 94.29 | 88.57 |
040073 | 68.67 | 69.36 | 79.47 | 74.10 | 2.78 | 19.44 | 36.11 | 13.79 | 86.11 | 77.78 | 88.89 | 82.76 |
040074 | 66.54 | 73.00 | 77.13 | 66.54 | 2.56 | 35.90 | 23.08 | 19.35 | 84.62 | 84.62 | 92.31 | 90.32 |
040075 | 75.07 | 77.41 | 82.69 | 74.75 | 5.41 | 29.73 | 40.54 | 20.83 | 97.30 | 91.89 | 97.30 | 95.83 |
040076 | 73.50 | 74.46 | 80.67 | 75.41 | 12.82 | 30.77 | 33.33 | 27.03 | 89.74 | 84.62 | 89.74 | 86.49 |
042077 | 72.82 | 65.14 | 75.42 | 70.51 | 13.89 | 8.33 | 16.67 | 2.86 | 88.89 | 75.00 | 83.33 | 88.57 |
年级平均 | 72.34 | 73.07 | 79.20 | 73.92 | 10.42 | 27.41 | 30.89 | 17.41 | 90.73 | 83.40 | 91.89 | 88.84 |
年级单科总体情况(259人):
信号与系统 | 电子线路 | 微机接口 | 数学物理方法 | |
统计人数 | 259 | 259 | 259 | 224 |
及格率 | 90.73% | 83.40% | 91.89% | 88.84% |
不及格率 | 9.27% | 16.60% | 8.11% | 11.16% |
优秀率(≥90) | 10.42% | 27.41% | 30.89% | 17.41% |
平均分 | 72.338 | 73.073 | 79.195 | 73.920 |
最高分 | 98 | 100 | 99 | 98 |
100分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90~99分 | 27 | 70 | 80 | 39 |
80~89分 | 75 | 67 | 73 | 54 |
70~79分 | 69 | 38 | 44 | 61 |
60~69分 | 64 | 40 | 41 | 45 |
60分以下 | 24 | 43 | 21 | 25 |
信息科学与工程学院学办
2009-09-01