数学建模与数学实验跟班期未考试,计算方法跟李翠平老师联系考试
九龙湖校区
时间 | 地点 | 课程 | 人数 | 系别 |
12月17日周四晚上6:30开始 | 教2-109 | 工科数学分析(1) | 14 | |
高等数学B(1) | 48 | |||
高等数学C(1) | 2 | |||
高等数学D(1) | 6 | |||
高等数学(文) | 11 | |||
教2-309 | 高等数学A(1) | 81 | ||
12月18日周五 晚上6:30开始 | 教6-101 | 工科数学分析(2) | 35 | |
高等数学C(2) | 12 | |||
高等数学D(2) | 6 | |||
教6-102 | 高等数学A(2) | 77 | 2----5系 | |
教6-103 | 高等数学A(2) | 82 | 6---12系 | |
教6-301 | 高等数学A(2) | 52 | 14--71系 | |
教6-302 | 高等数学B(2) | 54 | 14系 | |
教6-303 | 高等数学B(2) | 56 | 除14系以外 | |
12月22日周二晚上6:30开始 | 教2-109 | 几何与代数B | 84 | |
教2-209 | 线性代数 | 67 | ||
几何与代数A | 5 | |||
12月25日周五晚上6:30开始 | 教2-109 | 概率论与数理统计A | 69 | 2---6系 |
教2-309 | 概率论与数理统计B | 6 | ||
概率论与数理统计A | 63 | 9---14系 | ||
教4-304 | 概率论与数理统计A | 47 | 16---71系 | |
概率统计与随机过程 | 32 | |||
12月25日周五晚上6:30开始 | 教4-101 | 随机过程简介 | 81 |
四牌楼,丁家桥校区,无锡分校
时间 | 地点 | 课程 | 人数 | |
12月17日周四晚上6:30开始 | 礼东101 | 工科数学分析(1) | 5 | |
高等数学A(1) | 3 | |||
高等数学B(1) | 7 | |||
高等数学D(1) | 1 | |||
高等数学(五年制医学) | 2 | |||
高等数学(建筑) | 8 | |||
12月18日周五 晚上6:30开始 | 礼东101 | 工科数学分析(2) | 15 | |
高等数学A(2) | 13 | |||
高等数学B(2) | 21 | |||
高等数学C(2) | 15 | |||
12月22日周二晚上6:30开始 | 礼东101 | 几何与代数 | 3 | |
线性代数 | 8 | |||
12月25日周五晚上6:30开始 | 礼东101 | 概率论与数理统计 | 35 | |
概率统计与随机过程 | 14 |