【更新】07级09-10-2学期主要考试课程年级统计

发布者:系统管理员发布时间:2010-01-29浏览次数:4113

 

课程(学分) 工程制图(2.0) MATLAB实践(1.0) 数字系统课程设计(1.0) 计算结构(外文教材)I(2.0) 专用集成电路设计(3.0) 通信电子线路(3.0) 电磁场与波(3.0) 数字信号处理(3.0) 电子电路与综合实验(1.0) 形势与政策(0.5)
选修人数 258 259 254 259 225 252 257 250 257 259
及格率 96.51% 100% 96.46% 92.66% 96.00% 92.06% 85.99% 94.00% 100% 100%
不及格率 3.49% 0.00% 3.54% 7.34% 4.00% 7.94% 14.01% 6.00% 0.00% 0.00%
优秀率 52.33% 37.84% 24.02% 29.34% 23.11% 32.14% 8.56% 6.80% 68.09% 4.25%
平均分 84.198 84.077 76.024 80.799 80.124 79.698 71.233 74.364 86.304 85.073
最高分 100 94 90 99 97 98 98 97 90 91
100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90~99 133 98 61 76 52 81 22 17 175 11
80~89 74 148 78 90 89 82 67 73 71 232
70~79 19 12 86 51 47 50 76 88 9 16
60~69 21 1 20 23 28 19 56 57 2 0
60分以下 9 0 9 19 9 20 36 15 0 0

 

Baidu
map