注:该考试只针对课程不及格重修的同学,及格重修参加17、18周期末考试。
时间 | 地点 | 课程 | 院系 | 人数 |
九龙湖 | ||||
| 教6-101 | 高等数学(文) 工科数学分析I 高等数学BI 高等数学CI 高等数学DI | 13,24系 10,11,21,22系 5,13,14,19,21,42系 31系 13系 | 6 5 40 2 5 |
教6-102 | 高等数学AI | 2-71系 | 48 | |
| 教6-101 | 工科数学分析II 高等数学DII | 2,3,6,8,9,11系 3,13,24,42系 | 21 15 |
教6-102 | 高等数学AII | 2-3系 | 53 | |
教6-103 | 高等数学AII | 4-8系 | 49 | |
教6-104 | 高等数学AII | 9-13系 | 60 | |
教6-301 | 高等数学AII | 14-71系 | 61 | |
教6-302 | 高等数学BII | 14系 | 55 | |
教6-303 | 高等数学BII | 除14系之外 | 50 | |
| 教6-101 | 几何与代数B | 2-71系 | 44 |
教6-102 | 线性代数A 线性代数B 计算方法 | 5,14,21,26,31系 13系 2,6系 | 35 1 7 | |
| 教6-101 | 数学物理方法 | 4,6系 | 32 |
| 教6-101 | 概率论与数理统计A | 2-9系 | 51 |
教6-102 | 概率论与数理统计A | 12-71系 | 63 | |
教6-103 | 概率论与数理统计B 概率统计与随机过程 | 13,14,31系 2,9,14系 | 26 7 | |
12月27日周一 晚上6:30 | 教6-104 | 随机过程简介 | 2,4,6,9,14系 | 93 |
四牌楼(包括四牌楼、丁家桥,无锡分校学生) | ||||
| 中201 | 高等数学(医)E 高等数学(五年制医) 高等数学(文科)E 工科数学分析I 高等数学AI 高等数学BI 高等数学CI 高等数学DI | 43系 43系 1系 6系 3,5,8,19系 5,19,43系 31,43系 42系 | 3 19 1 1 5 4 3 2 |
| 中111 | 工科数学分析II 高等数学AII | 4,11,19系 3-22系 | 11 29 |
中112 | 高等数学BII 高等数学CII 高等数学DII | 3,5,19,21系 31,41,43系 42系 | 18 20 3 | |
| 中105 | 几何与代数A 几何与代数B 线性代数A 计算方法 | 11系 3,6,16,19系 3,5,19,21,42系 16系 | 1 8 8 2 |
| 中106 | 数学物理方法 | 4,6系 | 33 |
| 礼102 | 概率论与数理统计A 概率统计与随机过程 | 3-22系 4,8系 | 52 2 |
备注:该考试只针对课程不及格重修的同学,及格重修参加17、18周期末考试。