《数字逻辑设计实践》第16周期末考试安排表
实验地点:金智楼南楼1楼及4楼 时间:1月4日-8日
| | 星期二 (1月4日) | 星期三 (1月5日) | 星期四 (1月6日) | 星期五 (1月7日) | 星期六 (1月8日) |
电子技术实验1室 101室 | 上午 3-5节 | | 220093 茅洁 管秋梅 | 060091 顾晓洁 管秋梅 | | |
下午 6-8节 | 040093 茅洁 顾晓洁 | 042097 管秋梅 李明 | 160096 钱青 曹志香 | 生医1班 管秋梅 田野 | 060093 管秋梅 钱青 | |
电子技术实验2室 103室 | 上午 3-5节 | | 220092 黄慧春 董梅 | | 610093 黄慧春 傅淑霞 | |
下午 6-8节 | 混合1班 董梅 刘畅 | 040095 王凤华 刘畅 | 160091 董梅 团雷鸣 | | 060092 赵良法 董梅 | |
电子技术实验3室 104室 | 上午 3-5节 | | 混合4班 刘畅 徐莹隽 | | | |
下午 6-8节 | 040091 曹志香 王凤华 | 040094 曹志香 黄慧春 | 160094 刘畅 管秋梅 | | 混合3班 刘畅 曹志香 | |
电子技术实验4室 105室 | 上午 3-5节 | | 080091 顾玉军 田野 | | 610091 徐莹隽 顾玉军 | |
下午 6-8节 | 080094 李哲文 傅淑霞 | 混合2班 团雷鸣 徐莹隽 | 160095 田野 黄慧春 | 610092 徐莹隽 顾晓洁 | 062095 李哲文 丁则信 | |
电子技术实验5室 401室 | 上午 3-5节 | | 080092 傅淑霞 潘石 | 090093 潘石 孙红梅 | | |
下午 6-8节 | 040092 赵扬 潘石 | 090091 潘石 赵良法 | 160092 李明 潘石 | | 060094 潘石 孙红梅 | |
电子技术实验6室 403室 | 上午 3-5节 | | 220091 李明 孙红梅 | | | |
下午 6-8节 | 080093 孙红梅 田野 | 040096 孙红梅 茅洁 | 160093 孙红梅 茅洁 | | | |
电子技术实验7室 404室 | 上午 3-5节 | | | 090094 田野 李明 | | |
下午 6-8节 | | 090092 田野 赵扬 | | | | |
电子技术实验8室 408室 | 下午 6-8节 | | 9系混合班 顾晓洁 李哲文 | | | |
说明:1、每场考试的需要备用卷子请到上表格中名字靠左及加下划线的教师手里领取。
2、副监考负责每场考试的验收及批改相应试卷,主监考负责纪律。