时间 | 地点 | 课程 | 院系 | 人数 |
晚上18:30 | 教8--101 | 几何与代数(B) 线性代数(B) | | 44 5 |
晚上18:30 | 教8--102 | 线性代数(A) | | 58 |
晚上18:30 | 教8--101 | 高数(A)I | | 40 |
晚上18:30 | 教8--102 | 高数(B)I | | 37 |
晚上18:30 | 教8--103 | 工科数分I 高数(建筑) 高数(文) 高数(C)I 高数(D)I 高数(五年制) | | 5 10 8 5 10 8 |
| 教8--101 | 高数(A)II | 1-8系 | 82 |
| 教8--103 | 高数(A)II | 9-16系 | 84 |
| 教8--201 | 高数(A)II | 19-71系 | 50 |
| 教8--202 | 高数(B)II | 14系 | 52 |
| 教8--203 | 高数(B)II | 其它系 | 84 |
| 教8--301 | 数分II 高数(C)II 高数(D)II | | 21 11 14 |
| 教8--101 | 概率论与数理统计(A) | 2-9系 | 86 |
| 教8--102 | 概率论与数理统计(A) | 11-71系 | 80 |
| 教8--201 | 概率论与数理统计(B) 概率统计与随机过程 随机过程简介 | | 11 38 24 |
备注:以上重修课程考试只针对课程不及格同学。
学生必须携带学生证和一卡通参加考试。