信息学院11级11-12-3学期期末考试成绩统计
班级 | 1.平均分 | 2.优秀率(%) | 3.及格率(%) | 4.不及格率(%) | ||||||||
计 | 数 | 物 | 计 | 数 | 物 | 计 | 数 | 物 | 计 | 数 | 物 | |
040111 | 67.28 | 75.61 | 73.56 | 19.44 | 30.56 | 27.78 | 72.22 | 83.33 | 77.78 | 27.78 | 16.67 | 22.22 |
040112 | 77.81 | 79.03 | 77.92 | 25.00 | 30.56 | 19.44 | 91.67 | 91.67 | 94.44 | 8.33 | 8.33 | 5.56 |
040113 | 76.61 | 72.58 | 70.33 | 13.89 | 11.11 | 5.56 | 97.22 | 91.67 | 80.56 | 2.78 | 8.33 | 19.44 |
040114 | 82.11 | 81.83 | 77.22 | 36.11 | 27.78 | 16.67 | 97.22 | 94.44 | 91.67 | 2.78 | 5.56 | 8.33 |
040115 | 75.60 | 76.63 | 77.43 | 20.00 | 14.29 | 20.00 | 88.57 | 91.43 | 91.43 | 11.43 | 8.57 | 8.57 |
040116 | 72.11 | 65.74 | 70.43 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 91.43 | 71.43 | 85.71 | 8.57 | 28.57 | 14.29 |
042117 | 67.52 | 77.55 | 72.33 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 72.73 | 93.94 | 81.82 | 27.27 | 6.06 | 18.18 |
年级平均 | 74.23 | 75.55 | 74.20 | 19.03 | 19.18 | 15.38 | 87.45 | 88.16 | 86.23 | 12.55 | 11.84 | 13.77 |
年级单科总体情况(247人):
| 计算机 | 高等数学 | 大学物理B | 大学物理A |
统计人数 | 247 | 245 | 204 | 43 |
及格率 | 87.45% | 88.16% | 84.31% | 95.35% |
不及格率 | 12.55% | 11.84% | 15.69% | 4.65% |
优秀率(≥90) | 19.03% | 19.18% | 11.76% | 32.56% |
平均分 | 74.231 | 75.547 | 72.642 | 81.581 |
最高分 | 99 | 99 | 99 | 99 |
100分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~99分 | 47 | 47 | 24 | 14 |
80~89分 | 79 | 72 | 53 | 9 |
70~79分 | 40 | 52 | 45 | 15 |
60~69分 | 50 | 45 | 50 | 3 |
60分以下 | 31 | 29 | 32 | 2 |
信息科学与工程学院学办
2011-07-07