班级 | 1.平均分 | 2.优秀率(%) | 3.及格率(%) | |||||||||
信号 | 模电 | 微机 | 数物 | 信号 | 模电 | 微机 | 数物 | 信号 | 模电 | 微机 | 数物 | |
040111 | 61.24 | 68.41 | 75.38 | 74.73 | 5.41% | 40.54% | 21.62% | 30.30% | 64.86% | 70.27% | 83.78% | 78.79% |
040112 | 71.02 | 82.20 | 84.43 | 81.90 | 2.44% | 56.10% | 40.48% | 55.17% | 87.80% | 90.24% | 97.62% | 93.10% |
040113 | 63.73 | 68.25 | 79.85 | 74.83 | 5.00% | 20.00% | 15.00% | 23.33% | 72.50% | 72.50% | 100.00% | 90.00% |
040114 | 72.10 | 79.33 | 85.29 | 79.30 | 7.14% | 33.33% | 42.86% | 33.33% | 92.86% | 95.24% | 100.00% | 90.91% |
040115 | 72.39 | 70.02 | 79.41 | 78.05 | 12.20% | 24.39% | 31.71% | 24.32% | 87.80% | 78.05% | 97.56% | 91.89% |
040116 | 71.98 | 59.88 | 77.88 | 75.10 | 15.00% | 10.00% | 15.00% | 17.95% | 85.00% | 62.50% | 95.00% | 84.62% |
042117 | 76.64 | 73.33 | 81.42 | 78.47 | 9.09% | 21.21% | 24.24% | 34.38% | 87.88% | 78.79% | 93.94% | 87.50% |
年级平均 | 69.821 | 71.712 | 80.615 | 77.386 | 8.03% | 29.56% | 27.64% | 30.47% | 82.85% | 78.47% | 95.64% | 87.98% |
P值排名分布,请自行计算12-13-3学期P值(共9门课,含数逻实验成绩,共20/20.5学分),可算出大致排名区间。如想知道自己的具体排名,请发短信询问辅导员。
P值 | 人数 | 累计人数 |
95.317 | 1 | 1 |
94.439 | 1 | 2 |
94.390 | 1 | 3 |
[93,94) | 6 | 9 |
[92,93) | 5 | 14 |
[91,92) | 8 | 22 |
[90,91) | 12 | 34 |
[89,90) | 10 | 44 |
[88,89) | 8 | 52 |
[87,88) | 14 | 66 |
[86,87) | 14 | 80 |
[85,86) | 7 | 87 |
[84,85) | 8 | 95 |
[83,84) | 11 | 106 |
[82,83) | 15 | 121 |
[81,82) | 10 | 131 |
[80,81) | 19 | 150 |
[78,80) | 18 | 168 |
[75,78) | 9 | 177 |
[73,75) | 19 | 196 |
[70,73) | 11 | 207 |
[65,70) | 17 | 224 |
[60,65) | 18 | 242 |
[50,60) | 15 | 257 |
[40,50) | 13 | 270 |
[30,40) | 5 | 275 |