【10级】专业平均绩点(第一稿)公示

发布者:系统管理员发布时间:2013-08-30浏览次数:4928

现将10级专业平均绩点公示如下,公示期为8月29日-9月2日,如果问题,请于9月2日晚18:00前联系教务员苗老师(周五在四牌楼,周一在纪忠楼),纪忠楼联系电话:52091072,地址:九龙湖校区纪忠楼南Y101;四牌楼联系电话:83792444.

平均绩点(公示)//www.yourhotlips.com/upfiles/files/201308/29192943.xls

计算科目://www.yourhotlips.com/upfiles/files/201308/30132837.xls

 

                       
2010级信息工程专业平均绩点一览
专业号:040   学年:2012-2013
序号 一卡通号 学号 首修总平均绩点 总学分 首修总绩点和 总平均分 总平均绩点 CET4 CET6 首修不及格门次 未选计划课程数
1 213101535 4010441 4.251 115 488.85 92.17 4.251 555 461 0 0
2 213103013 4010342 4.083 115.5 471.55 91.57 4.083 655 657 0 0
3 213102360 4010347 4.062 114.5 465.15 90.31 4.062 569 510 0 0
4 213102568 4010410 4.056 115 466.45 90.09 4.056 597 507 0 0
5 213102516 4010502 4.042 115 464.8 90.31 4.042 605 540 0 0
6 213101100 4010108 4.007 115 460.75 89.76 4.007 535 518 0 0
7 213102164 4010238 3.997 115 459.65 89.76 3.997 622 491 0 0
8 213102872 4010146 3.986 112 446.45 89.33 3.986 566 465 0 0
9 213103702 4010524 3.969 115 456.4 90.39 3.969 595 564 0 0
10 213102601 4010224 3.932 112 440.4 89.28 3.932 608 597 0 0
11 213102502 4010213 3.927 115 451.65 88.97 3.98 627 565 0 0
12 213102405 4010344 3.922 115 451 88.61 3.922 602 550 0 0
13 213102555 4010124 3.922 115.5 453 90.19 3.922 575 506 0 0
14 213101758 4010343 3.91 115 449.65 90.17 3.91 577 464 0 0
15 213103705 4010602 3.899 115.5 450.3 88.83 3.899 658 637 0 0
16 213100634 4010408 3.896 115 448 88.84 3.896 516 456 0 0
17 213101854 4010329 3.89 114.5 445.45 88.92 3.89 550 573 0 0
18 213101376 4010404 3.888 115 447.1 88.52 3.93 640 572 0 0
19 213092988 4010439 3.866 114.5 442.7 88.46 3.866 623 591 0 0
20 213100880 4010642 3.862 113 436.4 88.46 3.862 626 588 0 0
21 213102201 4010643 3.843 115 442 89.3 3.843 620 539 0 0
22 213102604 4010135 3.841 112 430.15 88.19 3.841 579 492 0 0
23 213100311 4010542 3.839 115 441.45 89.12 3.839 497 451 0 0
24 213102096 4010543 3.827 115 440.1 88.1 3.827 567 565 0 0
25 213103707 4010202 3.822 115 439.5 89.23 3.822 589 554 0 0
26 213102394 4010546 3.818 115 439.1 87.96 3.818 514 476 0 0
27 213101655 4010403 3.808 115 437.95 87.63 3.808 562 468 0 0
28 213102937 4010544 3.805 115.5 439.5 89.12 3.805 531 542 0 0
29 213100695 4010405 3.795 115 436.4 87.8 3.795 619 518 0 0
30 213101641 4010616 3.788 114.5 433.75 88.19 3.788 516 508 0 0
31 213102591 4010107 3.784 115 435.15 87.9 3.784 610 506 0 0
32 213101860 4010424 3.755 115 431.85 87.27 3.755 502 408 0 0
33 213101378 4010119 3.752 115.5 433.3 88.22 3.752 579 534 0 0
34 213103840 4010137 3.742 115 430.3 87.25 3.742 537 453 0 0
35 213102605 4010216 3.723 114.5 426.25 87.17 3.723 602 551 0 0
36 213102518 4010539 3.72 115 427.85 87.03 3.72 573 536 0 0
37 213102554 4010605 3.718 115 427.6 86.94 3.718 586 456 0 0
38 213102582 4010102 3.714 115 427.15 86.67 3.714 602 500 0 0
39 213102178 4010242 3.713 115 427 87.11 3.713 642 605 0 0
40 213102070 4010302 3.701 115 425.65 87.09 3.701 536 450 0 0
41 213103008 4010541 3.677 115 422.9 87.81 3.677 617 571 0 0
42 213102035 4010207 3.673 115.5 424.25 87.9 3.673 603 513 0 0
43 213100410 4010534 3.667 115 421.65 87.53 3.667 621 609 0 0
44 213102020 4010118 3.666 115.5 423.45 87.54 3.666 637 497 0 0
45 213100242 4010126 3.663 115 421.25 86.5 3.663 511 544 0 0
46 213101224 4010512 3.661 115 421 86.57 3.661 561 550 0 0
47 213102090 4010445 3.657 115 420.55 89.6 3.657 517 514 0 0
48 213102552 4010401 3.653 115 420.15 86.43 3.653 543 509 0 0
49 213103304 4010545 3.653 115 420.1 86.56 3.653 574 526 0 0
50 213101942 4010549 3.639 115 418.45 85.94 3.639 530 506 0 0
51 213102606 4010328 3.63 115 417.4 86.07 3.63 547 434 0 0
52 213102550 4010205 3.625 112 405.95 85.7 3.625 541 440 0 0
53 213100280 4010420 3.618 115 416.1 86.03 3.618 590 461 0 0
54 213103711 4010306 3.607 114.5 413 85.79 3.607 573 443 0 0
55 213103390 4010149 3.595 115.5 415.2 85.67 3.595 602 558 0 1
56 213103025 4010240 3.594 115 413.35 87.32 3.722 609 587 0 0
57 213100819 4010144 3.592 115 413.1 85.58 3.592 622 600 0 0
58 213101954 4010443 3.587 115 412.45 87 3.587 485 457 0 0
59 213102500 4010409 3.58 115 411.75 85.64 3.58 571 482 0 0
60 213101767 4010147 3.573 115 410.95 85.42 3.573 618 572 0 1
61 213102545 4010406 3.569 115 410.4 86.62 3.569 602 587 0 0
62 213101735 4010437 3.564 114.5 408.1 85.34 3.564 625 601 0 0
63 213101265 4010336 3.55 115 408.25 85.26 3.55 588 519 0 0
64 213101407 4010145 3.546 115.5 409.6 86.47 3.546 564 522 0 0
65 213100804 4010345 3.542 114.5 405.6 86.16 3.542 581 542 0 0
66 213100299 4010645 3.542 115 407.3 86.3 3.542 508 343 0 0
67 213102561 4010609 3.539 115 406.95 85.35 3.539 619 573 0 0
68 213102530 4010601 3.535 115 406.55 84.77 3.692 629 575 1 0
69 213102551 4010225 3.53 115 405.9 85.22 3.53 599 504 0 0
70 213101483 4010504 3.529 115 405.8 85.25 3.529 502 387 0 0
71 213103743 4010226 3.517 115 404.5 86.17 3.517 527 477 0 0
72 213102586 4010614 3.514 111.5 391.85 86.1 3.561 591 598 0 0
73 213102536 4010641 3.506 115.5 405 85.96 3.506 506 494 0 0
74 213102607 4010414 3.506 114.5 401.4 85.36 3.506 575 441 0 0
75 213103695 4010304 3.497 115 402.1 85.99 3.497 642 569 0 0
76 213101938 4010547 3.49 115 401.35 84.66 3.49 491 403 0 0
77 213103031 4010548 3.486 115 400.85 85.9 3.52 620 600 0 0
78 213101489 4010308 3.482 116 403.9 84.56 3.482 490 389 0 0
79 213103464 4010324 3.478 112 389.5 85.79 3.478 602 583 0 0
80 213100783 4010338 3.478 115 400 84.87 3.478 586 464 0 0


 

Baidu
map