信息学院 党委 第12期发展对象培训班学员报名表 | |||||||||
总人数:50人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 职务职称 | 所在校区 | 所在党支部 | 考试成绩 | 备 注 |
1 | 张亮 | 130757 | 男 | 汉 | 硕士生 | 九龙湖 | 13级硕士信安党支部 | 67 | |
2 | 王佳 | 130698 | 男 | 汉 | 硕士生 | 九龙湖 | 13学硕士通信党支部 | 73 | |
3 | 张洁 | 4011303 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 76 | |
4 | 曹越 | 4011408 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 67 | |
5 | 宿子珊 | 4011602 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 76 | |
6 | 张歆 | 4011645 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 74 | |
7 | 费星凯 | 4211717 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 74 | |
8 | 武亚文 | 4211702 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 11级本科生党支部 | 70 | |
9 | 彭孜剑 | 130813 | 男 | 汉 | 硕士生 | 九龙湖 | 13级工程硕士党支部 | 69 | |
10 | 宋传磊 | 130845 | 男 | 汉 | 硕士生 | 九龙湖 | 13级工程硕士党支部 | 60 | |
11 | 宋依欣 | 04013102 | 女 | 回 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 77 | |
12 | 巩鑫瑞 | 04013215 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 71 | |
13 | 李效君 | 04013231 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 66 | |
14 | 刘延栋 | 04013233 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 68 | |
15 | 张梦娇 | 04013305 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 75 | |
16 | 蔡雨君 | 04013307 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 68 | |
17 | 宣天鹏 | 04013412 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 67 | |
18 | 顾彦杰 | 04013429 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 65 | |
19 | 高君慧 | 04013404 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 73 | |
20 | 甘宇 | 04013528 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 79 | |
21 | 葛冬 | 04013606 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 66 | |
22 | 沈星欣 | 04013617 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 86 | |
23 | 周少卿 | 04213701 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 77 | |
24 | 曹凡 | 04213718 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 79 | |
25 | 李越 | 04012134 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 83 | |
26 | 游雁天 | 04012104 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 73 | |
27 | 王志远 | 04012126 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 65 | |
28 | 吴伏宝 | 04012128 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 65 | |
29 | 鲍忆雯 | 04012109 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 71 | |
30 | 李鸽 | 04012108 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 77 | |
31 | 陶禹 | 04012243 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 75 | |
32 | 朱鹏宇 | 04012219 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 65 | |
33 | 李静 | 04012302 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 72 | |
34 | 吴浩然 | 04012436 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 81 | |
35 | 肖迪 | 04012501 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 68 | |
36 | 汪敏 | 04012519 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 68 | |
37 | 徐军 | 04012640 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 77 | |
38 | 陈郁蕾 | 04012636 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 76 | |
39 | 李天助 | 04012639 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 78 | |
40 | 王健 | 04012616 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 72 | |
41 | 郭烈强 | 04012615 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 69 | |
42 | 陶李 | 04212702 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 65 | |
43 | 薛霏 | 04212703 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 72 | |
44 | 王佳宁 | 04212704 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 73 | |
45 | 陈阳 | 04212705 | 女 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 79 | |
46 | 吴昊 | 04212720 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 70 | |
47 | 夏志 | 04012627 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 68 | |
48 | 朱宇 | 04012328 | 男 | 汉 | 本科生 | 九龙湖 | 12、13级本科生党支部 | 67 | |
49 | 张川 | 男 | 汉 | 教工 | 四牌楼 | 教工通信党支部 | 74 | ||
50 | 张文 | 103007926 | 男 | 汉 | 教工 | 四牌楼 | 教工机关党支部 | 72 | |
报名5人,实考50人,平均分:71.96。 | |||||||||
2014.05.19 |