东 南 大 学 财 务 处
全校各单位:
为了深化我校学分制改革的需要,参照国家教育部及《江苏省高等学校学分制收费管理办法》的规定,结合我校本科教学工作实际,特制定本办法。
第一条 我校在籍全日制本科生实行学分制收费管理。
第二条 缴费标准与办法。
1.实行学分制收费后,学费由专业学费和学分学费组成,分两部分计收。依据江苏省物价局、省财政厅的文件,从2014年秋季学年起,本科生的学费收费标准进行了调整,详见物价局批准的文件和校发〔2014〕159号文《关于下达2014年本科生学费收费标准的通知》,学分学费为100元/学分。五年制本科生至少获得190学分方能毕业,四年制本科生至少获得150学分方能毕业。专业学费收取标准见附件:2014级本科生学费收费明细表。
2.学分制收费方式一年级采用预收结算制方式。预收结算制是指学生在第一学年开学初按所学专业学年收费标准预缴一学年学费,在该学年结束时根据该生的专业学费和实际所修课程学分学费的总额按实结算,如超过预收部分的,不足部分在下一学年缴纳预缴学费时一并收取;未到预收额的,结转下一学年抵冲预缴学费。
3.学生在自己所修专业规定的毕业最低学分之外加修、跨专业选修、辅修的,按所修课程规定的学分计收学分学费。
4.经本人申请,所在专业学院和教务处审批同意获得课程免修者,带有实验、实践环节的课程可按该课程规定的学分学费标准缴纳1/3的学分学费,其它课程不收学分学费。
5.学生在校就读期间转专业,如转入专业的学费与原专业学费不一致,学校按转入专业的专业学费标准计收全年的专业学费,同时,学生还须按转入专业的毕业要求修完规定的课程,并按转入专业的学分收费标准缴纳学分学费。
6.提前一年修满学分毕业的,少收一年的专业学费;提前一学期毕业的,少收半年的专业学费。因特殊原因经批准需延长修业年限的学生,学校按需修课程的学分收费标准收取学分学费,已按学制年限收取专业学费的,不再收取专业学费。
7.学生选定修读课程后,可自该课程开课后试修2周。学生因各种原因在开学后第三周内退选课程的,免收退选课程的学分学费。
8.学生退学、转学、出国等终止学业,在学年第一学期开学一个月内批准的,全额退还其专业学费;超过一个月的退还50%的专业学费。第二学期内批准的不退专业学费。学分学费退费按第二条第6款的规定处理。学生因病等原因休学或参军的,原则上可以比照退学退费的规定退还有关费用。学生休学期间,不交纳专业学费和学分学费。休学期满复读,按随读年级和专业标准收取学费。
9.实行学分制收费后,学校给考试不及格未能取得该课程学分的学生一次免费补考机会。补考后仍不及格,需重新学习该门课程,应在修读学期按该课程的学分收费标准交纳学分学费。
第三条 新生在入学报到时缴纳全年学费;老生于每学年开学前缴清专业学费和学分学费后,方可注册。凡未经学校同意,不在规定时间内缴纳学费的学生,学校不予注册,未经注册者不能参加学校的教学活动。
第四条 学生学费结算公式为:
(1)本学年应缴纳学费额=专业学费+(单位学分学费×本学年修读学分数)
(2)本学年学费结余额=上学年学费余额+本学年预缴学费额-本学年应缴纳学费额。
每学年结算后,凡属学费不足的学生,应于下学年缴费之前补足上学年不足金额;凡属学费结余的学生,结余学费并入下学年结算。
第五条 毕业时清算。
1.学校于学生毕业(结业、肄业)时对所收学费按学生个人结清。
2.学费清算公式: 毕(结、肄)业结余学费额=累积已缴学费-该生在校期间修读所有学分所需全部费用学费未缴清的学生,在毕(结、肄)业前,必须缴清所欠学费方可办理离校手续。
第六条 本规定于2014-2015学年开始实行。并按“老生老办法、新生新办法”执行。
第七条 本规定不涵盖留学生,留学生收费依据海外教育学院在江苏省物价局备案的标准内收取。
第八条 本规定由学校财务处、教务处负责解释。
附件:2014级本科生学费收费明细表
| | | | | | |
2014级本科生学费收费明细表 | ||||||
院(系)名称 | 大类名称 | 专 业 名 称 | 实际收费标准(元/学年) | 其中:1.专业学费标准(元/学年) | 2.预收学分学费(元/学年) | 预收学费时计算的学分值 |
建筑学院 | | 建筑学 | 6380 | 2580 | 3800 | 38.0 |
| 城乡规划 | 6380 | 2580 | 3800 | 38.0 | |
| 风景园林 | 6380 | 2580 | 3800 | 38.0 | |
机械工程学院 | 机械类 | 机械工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 工业工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
能源与环境学院 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 核工程与核技术 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 环境工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
信息科学与工程学院 | | 信息工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 工程管理 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 给排水科学与工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 工程力学 | 5800 | 2050 | 3750 | 37.5 | |
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术类 | 电子科学与技术 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 物联网工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 新能源材料与器件 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
数学系 | 数学类 | 数学与应用数学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 |
| 信息与计算科学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 统计学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
自动化学院 | | 自动化 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
计算机科学与工程学院、软件学院 | | 计算机科学与技术 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 软件工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
物理系 | 物理学类 | 应用物理学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 |
| 物理学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 光电信息科学与工程 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程类 | 七年制生物医学工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 生物医学工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 生物信息学 | 6050 | 2300 | 3750 | 37.5 | |
材料科学与工程学院 | | 材料科学与工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
人文学院 | 人文科学试验班 | 政治学与行政学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 |
| 社会学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 汉语言文学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 旅游管理 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 哲学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
经济管理学院 | 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) | 信息管理与信息系统 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 |
| 电子商务 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 物流管理 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 工商管理 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 会计学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 金融学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 经济学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
| 金融工程 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
电气工程学院 | | 电气工程及其自动化 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
外国语学院 | | 英语 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 |
| 日语 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
化学化工学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 |
| 制药工程 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 化学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
交通学院 | 交通运输类(交通土建与交通工程) | 交通工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
| 交通运输 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 港口航道与海岸工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 城市地下空间工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
测绘类 | 测绘工程 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 地理信息科学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
仪器科学与工程学院 | | 测控技术与仪器 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 |
艺术学院 | 设计学类 | 动画 | 7480 | 3730 | 3750 | 37.5 |
| 美术学 | 7480 | 3730 | 3750 | 37.5 | |
| 产品设计 | 7480 | 3730 | 3750 | 37.5 | |
法学院 | | 法学 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 |
公共卫生学院 | | 预防医学 | 7480 | 3730 | 3750 | 37.5 |
| 劳动与社会保障 | 5200 | 1450 | 3750 | 37.5 | |
医学院 | | 七年制临床医学(含拔尖创新人才试点班) | 7480 | 3680 | 3800 | 38.0 |
临床医学类 | 临床医学 | 7480 | 3680 | 3800 | 38.0 | |
| 医学影像学 | 7480 | 3680 | 3800 | 38.0 | |
| 医学检验技术 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 护理学 | 5500 | 1750 | 3750 | 37.5 | |
| 生物工程 | 6380 | 2630 | 3750 | 37.5 | |
学习科学研究中心 | | 科学教育 | 5720 | 1970 | 3750 | 37.5 |
东南大学财务处 2014年8月6日印发 |