课程编号 | 课程名称 | 开课学院 | 课程性质 | 课程分类 | 总学时 | 学分 | 实际选课 | 选课容量 | 课程安排 | 教室名称 | 校区 | 是否学位课 | 班级名称 | 任课教师 |
DB004105 | 现代信息论 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 14 | 100 | 2-18周 星期一[11-13节]无线谷A5号楼5315 | 无线谷A5号楼5315 | 九龙湖校区 | 否 | 王桥 | |
DB004110 | 网络信息论 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 19 | 100 | 2-18周 星期四[2-3节]无线谷A5号楼5315 | 无线谷A5号楼5315 | 九龙湖校区 | 否 | (全英文) | 康维 |
DB004205 | 空时无线通信 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 33 | 100 | 2-18周 星期四[6-8节]无线谷A1号楼1208 | 无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 否 | 高西奇 | |
DB004207 | 现代数字通信技术 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 88 | 172 | 2-18周 星期三[6-8节]九龙湖纪忠楼YF101 | 九龙湖纪忠楼YF101 | 九龙湖校区 | 否 | 赵春明 | |
DB004208 | 移动通信网络原理 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 24 | 150 | 2-18周 星期二[6-8节]无线谷A1号楼1319 | 无线谷A1号楼1319 | 九龙湖校区 | 否 | 王向阳 | |
DB004211 | 移动通信系统仿真原理与方法 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 28 | 100 | 2-14周 星期一[11-13节]无线谷A1号楼1208 | 无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 否 | 王闻今 | |
DB004217 | 网络编码基础与应用 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 9 | 100 | 2-18周 星期一[2-4节]无线谷A1号楼1208 | 无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 否 | 刘楠 | |
DB004301 | 工程电磁学与计算电磁学 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 20 | 50 | 2-18周 星期一[2-4节]微波会议室(四牌楼) | 微波会议室(四牌楼) | 四牌楼校区 | 否 | 崔铁军,马慧峰 | |
DB004302 | 微波毫米波电路与网络 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 29 | 100 | 2-14周 星期三[6-8节]无线谷A3号楼3206 | 无线谷A3号楼3206 | 九龙湖校区 | 否 | 周健义 | |
DB004304 | 微波毫米波电路集成新技术 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 39 | 100 | 2-14周 星期二[6-8节]无线谷A3号楼3303 | 无线谷A3号楼3303 | 九龙湖校区 | 否 | 陈继新 | |
DB004305 | 计算电磁学中的积分方程方法 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 6 | 30 | 2-14周 星期三[6-8节]微波会议室小(李文正北621) | 微波会议室小(李文正北621) | 四牌楼校区 | 否 | 崔铁军 | |
DB004308 | 毫米波无线通信 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 13 | 100 | 2-14周 星期四[11-13节]无线谷A3号楼3206 | 无线谷A3号楼3303 | 九龙湖校区 | 否 | 王海明 | |
DB004401 | VLSI设计 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 9 | 90 | 6-17周 星期四[2-4节]李文政楼南409 | 李文政楼南409 | 四牌楼校区 | 否 | 胡庆生 | |
DB004404 | 集成电路的器件工艺和模型 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 13 | 212 | 2-14周 星期四[6-8节]无线谷A4号楼4209 | 无线谷A4号楼4209 | 九龙湖校区 | 否 | 黄风义 | |
MS000151 | 学位英语 | 信息科学与工程学院 | 公共课 | 全日制 | 72 | 4 | 47 | 50 | 2-18周 星期六[11-12节]无锡分校致知堂101 | 无锡分校致知堂101 | 无锡分校 | 是 | (鲁汶班-无锡) | 刘健刚 |
MS004103 | 现代数字信号处理(1) | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 171 | 172 | 2-18周 星期四[6-9节]九龙湖纪忠楼YF101 | 九龙湖纪忠楼YF101 | 九龙湖校区 | 是 | 1班 | 杨绿溪 |
MS004103 | 现代数字信号处理(1) | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 42 | 260 | 2-18周星期四[6-9节]九龙湖纪忠楼Y312 | 九龙湖纪忠楼Y312 | 九龙湖校区 | 是 | 2班 | 衡伟,赵嘉宁 |
MS004104 | 语音信号处理 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 11 | 117 | 2-14周 星期二[2-4节]九龙湖纪忠楼Y310 | 九龙湖纪忠楼Y310 | 九龙湖校区 | 否 | 王开 | |
MS004111 | 机器学习与进化计算 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 172 | 212 | 2-14周 星期三[6-8节]九龙湖纪忠楼YF102 | 九龙湖纪忠楼YF102 | 九龙湖校区 | 否 | 徐琴珍 | |
MS004120 | 声学原理 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 14 | 99 | 2-14周 星期五[6-8节]九龙湖纪忠楼Y406 | 九龙湖纪忠楼Y406 | 九龙湖校区 | 否 | 韩宁 | |
MS004201 | 随机过程 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 63 | 156 | 2-18周 星期四[1-4节]九龙湖纪忠楼Y213 | 九龙湖纪忠楼Y213 | 九龙湖校区 | 是 | (电路微波信号) | 周后型 |
MS004201 | 随机过程 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 157 | 212 | 2-18周 星期二[1-4节]九龙湖纪忠楼YF102 | 九龙湖纪忠楼YF102 | 九龙湖校区 | 是 | (通信网安班) | 陈明 |
MS004220 | 电子信息企业实践 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 1 | 190 | 260 | 2-14周 星期三[2-4节]九龙湖纪忠楼Y214 | 九龙湖纪忠楼Y214 | 九龙湖校区 | 是 | 王捷 | |
MS004224 | 模拟电路设计与实现 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 48 | 180 | 3-14周 星期五[2-4节]无锡分校致知堂102 | 无锡分校致知堂102 | 无锡分校 | 是 | (无锡)(全英文) | 李连鸣 |
MS004225 | 面向信号处理的模拟及混合信号电子线路 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 48 | 180 | 6-17周 星期四[2-4节]无锡分校致知堂102 | 无锡分校致知堂102 | 无锡分校 | 是 | (无锡)(全英文) | 吴旭 |
MS004226 | 数字通信系统分析 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 133 | 180 | 3-11周 星期四[6-9节]无锡分校致知堂104 | 无锡分校致知堂104 | 无锡分校 | 是 | (无锡) | 李春国 |
MS004227 | 数字平台设计 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 32 | 2 | 126 | 180 | 9-18周 星期一[2-4节]无锡分校致知堂102 | 无锡分校致知堂102 | 无锡分校 | 是 | (无锡) | 胡庆生 |
MS004234 | 通信与信息系统用数字信号处理 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 77 | 180 | 3-14周 星期三[3-5节]无锡分校致知堂102 | 无锡分校致知堂102 | 无锡分校 | 否 | (无锡) | 王东明 |
MS004235 | 微波网络与天线 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 36 | 2 | 52 | 180 | 10-18周 星期三[6-9节]无锡分校致知堂104 | 无锡分校致知堂104 | 无锡分校 | 否 | (无锡) | 刘震国 |
MS004302 | 电磁场工程的数学基础 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 44 | 100 | 2-9周 星期四[6-8节]无线谷A3号楼3206 10-18周 星期四[11-13节]九龙湖纪忠楼Y312 | 无线谷A3号楼3206 | 九龙湖校区 | 是 | (九龙湖班) | 章文勋,李卫东 |
MS004302 | 电磁场工程的数学基础 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 48 | 50 | 2-8周 星期五[2-4节]微波会议室(四牌楼) 9-18周 星期五[2-4节]东南院101 | 微波会议室(四牌楼) 东南院101 | 四牌楼校区 | 是 | (四牌楼班) | 蒋卫祥 |
MS004303 | 微波网络 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 30 | 100 | 2-9周 星期二[2-4节]无线谷A3号楼3206 | 无线谷A3号楼3206 | 九龙湖校区 | 是 | (九龙湖班) | 朱晓维 |
MS004303 | 微波网络 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 36 | 96 | 2-18周 星期四[2-4节]中山院112 | 中山院112 | 四牌楼校区 | 是 | (四牌楼班) | 沈一竹 |
MS004304 | 高等工程电磁场理论 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 42 | 100 | 2-18周 星期五[6-8节]无线谷A3号楼3206 | 无线谷A3号楼3206 | 九龙湖校区 | 是 | (九龙湖全英文班) | 郝张成,蒋之浩 |
MS004304 | 高等工程电磁场理论 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 63 | 96 | 2-18周 星期五[6-8节]中山院112 | 中山院112 | 四牌楼校区 | 是 | (四牌楼全英文班) | 程强 |
MS004404 | 射频集成电路设计基础 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 64 | 156 | 2-18周 星期三[6-8节]九龙湖纪忠楼Y213 | 九龙湖纪忠楼Y213 | 九龙湖校区 | 是 | 李智群 | |
MS004405 | CMOS模拟集成电路分析与设计 | 信息科学与工程学院 | 专业课 | 全日制 | 54 | 3 | 16 | 117 | 2-18周 星期二[2-4节]九龙湖纪忠楼Y411 | 九龙湖纪忠楼Y411 | 九龙湖校区 | 否 | 王欢 |
全英文课程
S004402 | 模拟集成电路设计 | 陈莹梅 | 春 |
S004304 | 高等工程电磁场理论 | 程强、郝张成、蒋之浩 | 秋 |
S004312 | 微波毫米波测量技术 | 蒋政波、翟建锋、张彦 | 春 |
S004202 | 数字通信 | 潘志文 | 春 |
S004212 | 数字通信原理与系统 | 张川 | 春 |
S004220 | 无线信道测量与建模 | 王承祥 | 春 |
B004112 | 估计理论 | 夏亦犁 | 春 |
B004110 | 网络信息论 | 康维 | 秋 |
B004216 | 检测与估计 | 刘楠 | 春 |
S004224 | 模拟电路设计与实现 | 李连鸣 | 秋 |
S004225 | 面向信号处理的模拟及混合信号电子线路 | 吴旭 | 秋 |
课程思政类课程 | |||
S004403 | 光纤通信用集成电路设计 | 苗澎 | 春 |
S004304 | 高等工程电磁场理论 | 程强 | 秋 |
S004202 | 数字通信 | 潘志文 | 春 |
S004204 | 通信网理论与技术 | 王霄峻 | 春 |
S004111 | 机器学习与进化计算 | 徐琴珍 | 秋 |
B004107 | 模式分析与模式识别 | 张毅锋 | 春 |
工程设计类、科技写作、公共课不算跨学科课程 | |||
S004217 | 信息系统工程设计 | 王捷 | 春 |
S004218 | 电子系统工程设计 | 徐建 | 春 |
S004219 | 微波毫米波工程设计 | 周健义、殷晓星 | 春 |
S004223 | 科技写作 | 蒋雁翔、汤文轩 | 春 |
S000XXX | (研究生院开设的)公共课 | 春、秋 | |
跨一级学科、或者跨院系(如网安、电子学院等)课程,是跨学科课程 | 春、秋 |