报名号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
20222301876 | 102862130040010 | 张超 | 硕博连读 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20222301877 | 102862130040007 | 张俊伟 | 硕博连读 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20222301895 | 102862130040011 | 刘惠民 | 硕博连读 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20222301878 | 102862130040018 | 徐镜然 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20222301869 | 102862130040019 | 高昊 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20222301864 | 102862130040020 | 凌昊天 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20229903514 | 102862190040012 | 李佳宁 | 申请考核 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20229903570 | 102862190040009 | 孙梦柯 | 申请考核 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20222301840 | 102862130040021 | 卜颖澜 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20222301901 | 102862130040016 | 叶枫 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20222301889 | 102862130040017 | 顾晨轩 | 硕博连读 | 081000 | 信息与通信工程 |
20222301882 | 102862130040025 | 侯琳 | 硕博连读 | 085400 | 电子信息(专业学位) |
20222301826 | 102862130040026 | 刁鹏飞 | 硕博连读 | 085400 | 电子信息(专业学位) |
20222301817 | 102862130040013 | 裴昊 | 硕博连读 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20229903085 | 102862190040008 | 陆海英 | 申请考核 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
20229903528 | 102862190040022 | 王婧 | 申请考核 | 081000 | 信息与通信工程 |
20229903386 | 102862190040014 | 郑先东 | 申请考核 | 081000 | 信息与通信工程 |
20229903283 | 102862190040015 | 吕明 | 申请考核 | 081000 | 信息与通信工程 |
20229903546 | 102862190040023 | 兰旭婷 | 申请考核 | 085400 | 电子信息(专业学位) |
20229902843 | 102862190040024 | 辛志刚 | 申请考核 | 085400 | 电子信息(专业学位) |
各位考生,你好:
感谢报考 全日制博士研究生。
综合考核时间为:5.31-6.1,请关注系统通知和短信通知。谢谢!
综合面试包含:个人介绍(请准备5分钟左右的个人情况介绍PPT)、抽题答题、自由问答环节。
请加QQ群保持联系:2022博士考核(SEU信息学院) 849582447。
谢谢!