课程代码 | 班级名称 | 总学时 | 学分 | 任课教师 | 选课容量 | 课程安排 | 校区 | 授课语言 | 开放本科生可选 | 已安排学时 |
DB004103 | 现代信号分析与处理技术 | 48 | 3 | 杨绿溪 | 50 | 4-15周 星期一[6-9节]无线谷A5号楼5216 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
DB004107 | 模式分析与模式识别 | 48 | 3 | 郑文明 | 212 | 4-15周 星期二[2-5节]纪忠楼-YF202 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
DB004112 | 统计学习理论(全英文班) | 32 | 2 | 康维 | 100 | 4-14周 星期四[3-5节]无线谷A5号楼5315 | 九龙湖校区 | 英文 | 是 | 33.0 |
DB004210 | 通信与信息工程中的最优化方法 | 32 | 2 | 潘存华 | 156 | 4-14周 星期二[3-5节]纪忠楼-Y312 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
DB004216 | 检测与估计(全英文班) | 32 | 2 | 刘楠 | 100 | 4-14周 星期三[2-4节]无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 英文 | 是 | 33.0 |
DB004218 | 无线Ad Hoc网络原理与应用(全英文班) | 32 | 2 | 郑军 | 50 | 4-14周 星期四[6-8节]无线谷A1号楼1319 | 九龙湖校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
DB004220 | 无线信道测量与建模(全英文班) | 16 | 1 | 王承祥,王海明,黄杰,孙晨 | 100 | 4-11周 星期四[6-7节]无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 英文 | 否 | 16.0 |
DB004222 | 多载波通信 OFDM理论与技术应用(九龙湖班) | 48 | 3 | 吴炳洋 | 117 | 4-15周 星期一[2-5节]纪忠楼-Y503 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
DB004222 | 多载波通信 OFDM理论与技术应用(无锡班)(选课不足停开) | 48 | 3 | 吴炳洋 | 95 | 4-15周 星期四[6-9节]无锡国际校区J1-205 | 无锡校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
DB004223 | 智能通信:基于深度学习的物理层设计 | 32 | 2 | 金石 | 66 | 4-14周 星期三[2-4节]纪忠楼-Y203 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
DB004402 | 光通信集成电路 | 48 | 3 | 苗澎 | 90 | 4-15周 星期二[10-13节]李文正楼南409 | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
DB004403 | 微波与毫米波单片集成电路 | 32 | 2 | 李芹 | 45 | 4-14周 星期一[2-4节]中山院-204 | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS000133 | 职业素质教育(信息) | 16 | 1 | 王婧菲,王莹 | 300 | 17-18周 星期六[10-13节];17-18周 星期日[10-13节] | 九龙湖校区 | 中文 | 16.0 | |
MS000151 | 学位英语(鲁汶-无锡)(课程思政示范课) | 64 | 4 | 刘健刚 | 85 | 2-17周 星期二[1-2节]无锡国际校区J1-209 | 无锡校区 | 英文 | 32.0 | |
MS004106 | 数字图象与视频处理(九龙湖班) | 48 | 3 | 王桥 | 99 | 2-17周 星期四[6-8节]纪忠楼-Y202 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004106 | 数字图象与视频处理(无锡班) | 48 | 3 | 陆建 | 105 | 2-17周 星期二[11-13节]无锡国际校区J1-305 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004108 | 海洋声学电子测量(选课不足停开) | 32 | 2 | 毛卫宁 | 100 | 2-17周 星期四[3-4节] | 中文 | 是 | 32.0 | |
MS004113 | 统计信号处理(九龙湖班) | 32 | 2 | 方世良,武其松 | 117 | 2-12周 星期二[2-4节]纪忠楼-Y409 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004113 | 统计信号处理(无锡班) | 32 | 2 | 方世良,武其松 | 50 | 2-12周 星期一[3-5节]无锡国际校区J1-301 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004120 | 声学原理(无锡班) | 32 | 2 | 韩宁 | 50 | 2-12周 星期一[6-8节]无锡国际校区J1-401 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004122 | 估计理论 | 32 | 2 | 夏亦犁 | 66 | 2-12周 星期三[3-5节]纪忠楼-Y413 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004202 | 数字通信(全英文九龙湖班) | 48 | 3 | 潘志文 | 190 | 2-17周 星期五[3-5节]纪忠楼-YF202 | 九龙湖校区 | 英文 | 是 | 48.0 |
MS004202 | 数字通信(无锡班) | 48 | 3 | 王向阳 | 105 | 2-17周 星期二[3-5节]无锡国际校区J1-405 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004203 | 信息论与编码(九龙湖1班) | 48 | 3 | 沈弘 | 99 | 2-17周 星期一[6-8节]纪忠楼-Y308 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004203 | 信息论与编码(九龙湖2班) | 48 | 3 | 张华 | 117 | 2-17周 星期五[6-8节]纪忠楼-Y310 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004203 | 信息论与编码(无锡班)(选课不足停开) | 48 | 3 | 燕锋 | 85 | 2-17周 星期五[3-5节]无锡国际校区J1-409 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004204 | 通信网理论与技术 | 48 | 3 | 王霄峻 | 50 | 2-17周 星期六[3-5节]无线谷A2号楼322会议室 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
MS004209 | 自适应天线阵列原理(选课不足停开) | 32 | 2 | 王炎 | 57 | 2-12周 星期四[3-5节]纪忠楼-Y403 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004212 | 数字通信原理与系统(九龙湖班) | 48 | 3 | 张源,曾勇,徐晓莉 | 117 | 2-17周 星期三[3-5节]纪忠楼-Y409 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004212 | 数字通信原理与系统(无锡班) | 48 | 3 | 张源,曾勇,徐晓莉 | 105 | 2-17周 星期五[6-8节]无锡国际校区J1-305 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004216 | 通信信号处理 | 32 | 2 | 俞菲,黄永明 | 100 | 2-17周 星期四[6-7节]无线谷A5号楼5216 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 32.0 |
MS004217 | 信息系统工程设计(九龙湖班) | 32 | 2 | 俞菲,王捷 | 150 | 2-12周 星期五[6-8节]纪忠楼-Y213 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004217 | 信息系统工程设计(无锡班) | 32 | 2 | 王向阳 | 180 | 2-12周 星期二[6-8节]无锡国际校区J1-208 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004218 | 电子系统工程设计(九龙湖班) | 32 | 2 | 徐建 | 150 | 2-12周 星期二[6-8节]纪忠楼-Y213 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004218 | 电子系统工程设计(无锡班) | 32 | 2 | 徐建 | 180 | 2-11周 星期三[2-4节]无锡国际校区J1-308;12周 星期三[2-4节] | 无锡校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004219 | 微波毫米波工程设计(九龙湖班) | 32 | 2 | 周健义 | 156 | 2-12周 星期五[3-5节]纪忠楼-Y313 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004219 | 微波毫米波工程设计(四牌楼班) | 32 | 2 | 殷晓星 | 90 | 2-12周 星期三[3-5节]中山院-111 | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004219 | 微波毫米波工程设计(无锡班) | 32 | 2 | 殷晓星,周健义 | 180 | 2-12周 星期四[6-8节]无锡国际校区J1-108 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004222 | 现代光无线通信技术 | 16 | 1 | 吴亮,党建 | 100 | 2-9周 星期四[8-9节]无线谷A1号楼1208 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 16.0 |
MS004223 | 科技写作(九龙湖班)(停开) | 16 | 1 | 蒋雁翔 | 212 | 4-11周 星期四[7-8节]纪忠楼-YF302 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 16.0 |
MS004223 | 科技写作(全英文四牌楼班) | 16 | 1 | 汤文轩 | 60 | 3-10周 星期二[3-4节]东南院-103 | 四牌楼校区 | 英文 | 是 | 16.0 |
MS004223 | 科技写作(全英文无锡班) | 16 | 1 | 汤文轩 | 90 | 3-10周 星期四[3-4节]无锡国际校区J1-405 | 无锡校区 | 英文 | 是 | 16.0 |
MS004228 | 射频与毫米波集成电路设计(全英文鲁汶班) | 32 | 2 | 李连鸣,冯军 | 50 | 4-14周 星期五[3-5节]无锡国际校区J1-401 | 无锡校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
MS004230 | 模拟及混合集成电路设计(全英文鲁汶班) | 32 | 2 | 吴旭 | 50 | 4-14周 星期五[6-8节]无锡国际校区J1-205 | 无锡校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
MS004236 | 现代无线通信技术:系统与应用 (两校区轮流线下授课) | 32 | 2 | 杨晓辉 | 99 | 2-17周 星期六[6-7节]纪忠楼-Y201 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 32.0 |
MS004301 | 微波非线性网络(选课不足停开) | 32 | 2 | 郭健 | 156 | 2-17周 星期四[6-7节]东大科技园1号楼206 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 32.0 |
MS004305 | 电磁场边值问题数值分析(在线) | 48 | 3 | 孙连友 | 100 | 2-17周 星期四[2-4节] | 中文 | 是 | 48.0 | |
MS004305 | 电磁场边值问题数值分析(无锡班)(选课不足停开) | 48 | 3 | 张剑锋 | 85 | 2-17周 星期四[3-5节]无锡国际校区J1-409 | 无锡校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
MS004307 | 天线理论与技术(九龙湖班) | 48 | 3 | 华光 | 115 | 2-17周 星期三[2-4节]纪忠楼-Y311 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
MS004307 | 天线理论与技术(四牌楼班) | 48 | 3 | 殷晓星,李顺礼 | 70 | 2-17周 星期一[6-8节]中山院-106 | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004307 | 天线理论与技术(无锡班)(选课不足停开) | 48 | 3 | 殷晓星,李顺礼 | 50 | 2-17周 星期四[3-5节]无锡国际校区J1-301 | 无锡校区 | 中文 | 否 | 48.0 |
MS004309 | 微波电路系统与应用(九龙湖班) | 32 | 2 | 周健义 | 99 | 4-14周 星期二[3-5节]纪忠楼-Y201 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004309 | 微波电路系统与应用(四牌楼班) | 32 | 2 | 赵洪新 | 70 | 4-14周 星期四[6-8节]中山院-206 | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004312 | 微波毫米波测量技术(全英文九龙湖班) | 32 | 2 | 蒋政波,翟建锋,张彦 | 100 | 4-14周 星期一[6-8节]无线谷A3号楼3206 | 九龙湖校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
MS004312 | 微波毫米波测量技术(全英文四牌楼班)(选课不足停开) | 32 | 2 | 蒋政波,翟建锋,张彦 | 45 | 4-14周 星期四[3-5节]中山院-107 | 四牌楼校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
MS004312 | 微波毫米波测量技术(全英文无锡班) | 32 | 2 | 蒋政波,翟建锋,张彦 | 28 | 4-14周 星期二[3-5节]无锡国际校区J1-204 | 无锡校区 | 英文 | 否 | 33.0 |
MS004313 | 毫米波准光技术与天馈 | 32 | 2 | 孟洪福 | 50 | 2-17周 星期一[3-4节]微波会议室(四牌楼) | 四牌楼校区 | 中文 | 否 | 32.0 |
MS004316 | 电磁材料测量与分析(全英文班) | 32 | 2 | 汤文轩 | 70 | 10-12周 星期二[11-13节]中山院-105;10-12周 星期三[11-13节]中山院-105;10-12周 星期四[11-13节]中山院-105;10-11周 星期五[11-13节]中山院-105 | 四牌楼校区 | 英文 | 是 | 33.0 |
MS004319 | 基站硬件设计理论与应用 | 32 | 2 | 蒋卫祥 | 99 | 2-12周 星期一[11-13节]无线谷A1楼1306会议室 | 九龙湖校区 | 中文 | 否 | 33.0 |
MS004402 | 模拟集成电路设计(全英文班) | 48 | 3 | 陈莹梅 | 50 | 2-17周 星期四[3-5节]无线谷A4号楼4320会议室 | 九龙湖校区 | 英文 | 是 | 48.0 |
MS004403 | 光纤通信用集成电路设计 | 48 | 3 | 苗澎 | 172 | 2-17周 星期五[3-5节]纪忠楼-Y501 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
MS004406 | 微波毫米波单片集成电路设计 | 48 | 3 | 李芹 | 117 | 2-17周 星期三[3-5节]纪忠楼-Y412 | 九龙湖校区 | 中文 | 是 | 48.0 |
1、关于2022-2023学年春季学期研究生网上选课的通知
https://seugs.seu.edu.cn/2023/0117/c26673a433961/page.htm
2、2022-2023学年春季学期推免生选修研究生课程通知 https://jwc.seu.edu.cn/2023/0217/c21678a434750/page.htm
3.1、秋学期(上学期)MOOC如果挂科,请本学期选课。 参考:关于中国大学MOOC平台两门创新创业类课程的相关说明 https://seugs.seu.edu.cn/2022/0830/c28907a418151/page.htm
3.3、关于2022-2023学年春学期研究生公共MOOC课程的开课(含考试)通知 http://seugs.seu.edu.cn/2023/0306/c26671a436038/page.htm
4、2023级春季博士研究生选课须知 https://seugs.seu.edu.cn/2023/0228/c26671a435390/page.htm
5、关于2022-2023学年春季学期研究生课程补选的通知 https://seugs.seu.edu.cn/2023/0308/c26671a436310/page.htm
(内有附件:2022-2023学年春季学期硕士课程停开目录.xls ←请自行下载查看,或者上系统看一下有没有课程变动)
6、关于2022-2023学年春季学期研究生选修本科生课程的通知 https://seugs.seu.edu.cn/2023/0310/c26671a436495/page.htm
7、关于2022-2023学年春学期博士研究生课程改选的通知 https://seugs.seu.edu.cn/2023/0314/c26671a438052/page.htm